| 盐都区红十字会2025 年6月份捐赠资金使用情况公示表 |
|
| 序号 | 使用日期 | 资金来源(捐赠方) | 使用去向(项目名称) | 受助单位或个人 | 支出金额(元) | 备注 |
| 1 | 20250627 | 博爱救助金 | 大病救助 | 12名尿毒症等大病患者 | 12000 | |
| 2 | 20250604 | 湖北省慈善总会 | 劲牌阳光班2025年3月-7月助学款 | 盐城市一中阳光班学生 | 100000 | |
| 3 | 20250609 | 定向救援队捐赠款 | 采购救援队备用物资 | / | 3375 | |
| 4 | 20250611 | 盐都博爱光明行项目经费 | 盐都博爱光明行(仁禾3-4月救助) | 77名困境白内障患者 | 38181.39 | |
| 5 | 20250627 | 盐都博爱光明行项目经费 | 盐都博爱光明行(仁禾5月救助) | 33名困境白内障患者 | 15823.72 | |
| 6 | 20250611 | 2024年腾讯行业激励金 | 5.8公益日宣传物料制作 | / | 8875 | |
| 7 | 20250613 | 2024年腾讯行业激励金 | 红十字会活动宣传物料及资料装订 | / | 2892 | |
| 8 | 20250609 | 《都有爱助老颜开》项目经费 | 端午节慰问品采购 | 博爱家园困难老人家庭 | 6650 | |
| 合计 | | 187797.11 | |
| 盐都区 红十字会 2025 年 6 月份捐赠物资使用情况公示表 |
| | | | | | | | |
| 序号 | 使用日期 | 物资来源(捐赠方) | 使用去向(项目) | 受助单位或个人 | 物资品名及规格型号 | 数量 | 总价值(元) | 备 注 |
| 1 | 20250521 | 四川科伦药业股份有限公司 | 定向盐都区医疗卫生事业 | (盐城市三院、盐渎、大冈中心、尚庄镇卫生院各1台) | 骨密度仪QL3000A型 | 4 | 103,200.00 | |
| | 合 计 | | | | 103,200.00 | |