盐都区红十字会2024年12月接受社会捐赠情况公示表
发布日期:2025/1/3 浏览次数:1256
| 盐都区 红十字会 2024 年 12月份接受社会捐赠资金情况公示表 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备 注 |
| 1 | 20241201 | 邱心玫 | 博爱救助金 | 20.00 | |
| 2 | 20241201 | 爱心网友 | 博爱救助金 | 251.00 | |
| 3 | 20241204 | 盐城市冈中初级中学 | 博爱救助金 | 5000.00 | |
| 4 | 20241205 | 盐城市盐都幼儿园 | 博爱救助金 | 3700.00 | |
| 5 | 20241209 | 红郡府幼儿园 | 博爱救助金 | 780.00 | |
| 6 | 20241209 | 盐城市吴抬路小学 | 博爱救助金 | 5600.00 | |
| 7 | 20241210 | 盐城市盐都区大纵湖镇滨湖卫生院 | 博爱救助金 | 5250.00 | |
| 8 | 20241209 | 严兰凤 | 博爱救助金 | 1000.00 | |
| 9 | 20241213 | 中共盐城市盐都区委党史工作办公室 | 博爱救助金 | 1000.00 | |
| 10 | 20241213 | 东进路小学 | 博爱救助金 | 5000.00 | |
| 11 | 20241213 | 北龙港初中 | 博爱救助金 | 3200.00 | |
| 12 | 20241213 | 崇礼路小学 | 博爱救助金 | 520.00 | |
| 13 | 20241213 | 崇礼路小学 | 博爱救助金 | 12680.00 | |
| 14 | 20241213 | 盐城市淮剧团 | 博爱救助金 | 4000.00 | |
| 15 | 20241217 | 盐城市龙冈初级中学 | 博爱救助金 | 16500.00 | |
| 16 | 20241217 | 盐城市鞍湖实验学校 | 博爱救助金 | 6400.00 | |
| 17 | 20241217 | 盐城市盐都区葛武中心幼儿园 | 博爱救助金 | 580.00 | |
| 18 | 20241217 | 盐城高新区实验初中 | 博爱救助金 | 6952.04 | |
| 19 | 20241217 | 盐城高新区实验初中 | 博爱救助金 | 3347.96 | |
| 20 | 20241217 | 盐城高新区实验小学 | 博爱救助金 | 15436.94 | |
| 21 | 20241217 | 盐城高新区实验小学 | 博爱救助金 | 2863.06 | |
| 22 | 20241217 | 盐城市盐都区卫生监督所 | 博爱救助金 | 3000.00 | |
| 23 | 20241218 | 尚庄初中 | 博爱救助金 | 5900.00 | |
| 24 | 20241219 | 盐城市盐都区大冈卧龙小学 | 博爱救助金 | 13400.00 | |
| 25 | 20241220 | 盐城市盐都区大冈中心卫生院 | 博爱救助金 | 1250.00 | |
| 26 | 20241226 | 盐城市肇基小学 | 博爱救助金 | 3600.00 | |
| 27 | 20241226 | 盐城市盐都区大纵湖镇卫生院 | 博爱救助金 | 6600.00 | |
| 28 | 20241227 | 盐城市盐都区学富镇中兴卫生院 | 博爱救助金 | 4250.00 | |
| 29 | 20241227 | 盐城市盐都区张庄街道社区卫生服务中心 | 博爱救助金 | 3100.00 | |
| 30 | 20241201 | 爱心网友 | 《人道肾情厚谊盐都》项目 | 5880.29 | |
| 31 | 20241201 | 爱心网友 | 《都有爱助老颜开》项目 | 102.00 | |
| 32 | 20241217 | 邹婵 | 定向市一中困难学生 | 1000.00 | |
| 33 | 20241217 | 高金淦 | 定向市一中困难学生 | 1000.00 | |
| 34 | 20241217 | 江苏神鹤科技发展有限公司 | 定向市一中困难学生 | 3000.00 | |
| 35 | 20241218 | 腾讯公益基金会 | 2024年久久公益节(第二期) | 36669.06 | |
| 36 | 20241223 | 江苏兴泰集团有限公司 | 定向都都侠志愿者联合会日常工作 | 10000.00 | |
| 37 | 20241223 | 王俊龙 | 定向用于盐都白血病儿童救助 | 10000.00 | |
| 38 | 20241225 | 潘黄街道 | 都有爱潘黄基金 | 200000.00 | |
| 39 | 20241227 | 盐城嘉诚塑胶有限公司 | 定向盐城蓝天救援队救援工作 | 50000.00 | |
| 40 | 20241221 | / | 银行利息 | 17689.46 | |
| 合计 | 476521.81 | |
| 盐都区 红十字会2024年12月份接受社会捐赠物资情况公示表 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠用途(项目) | 物资品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 备 注 |
| 1 | 20241226 | 盐都区市场监管局 | 盐都红十字博爱家园社区慰问 | 抽检合格样品 | / | 917 | 批次 | 14,699.46 | |
| 2 | 20241223 | 江苏兴泰集团有限公司 | 定向都都侠志愿者联合会日常工作 | 石墨烯发热围脖、腰带 | NYKY04 | 200 | 份 | 47,600.00 | |
| 3 | 20241223 | 江苏兴泰集团有限公司 | 定向都都侠志愿者联合会日常工作 | 兴泰体育年卡 | / | 50 | 张 | 64,000.00 | |
| | 合 计 | | | | | 126,299.46 | |