响水县红十字会 2024 年7-9月份接受社会捐赠资金情况公示表 |
序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备 注 |
| 2024年7月 | 网络筹资 | 定向红十字东方桃李助学 | 1707 | |
| 2024.7.10 | 江苏双龙大成物业管理有限公司响水分公司 | 定向红十字东方桃李助学 | 10000 | |
| 2024.7.10 | 响水县交通运输局 | 定向红十字东方桃李助学 | 5000 | |
| 2024.7.10 | 常州航爵医药科技有限公司 | 定向红十字东方桃李助学 | 7000 | |
| 2024.7.10 | 志爱科技(江苏)有限公司 | 定向捐赠徐*文 | 600 | |
| 2024年8月 | 网络筹资 | 定向红十字东方桃李助学 | 349 | |
| 2024.8.12 | 志爱科技(江苏)有限公司 | 定向捐赠徐*文 | 600 | |
| 2024.8.28 | 江苏省烟草公司盐城市公司 | 城乡结对文明共建 | 20000 | |
| 2024年9月 | 网络筹资 | 定向用于99公益日 | 500175.46 | |
| 2024.9.1 | 志爱科技(江苏)有限公司 | 定向捐赠徐*文 | 600 | |
| 2024.9.12 | 苏州市慈善总会 | 定向捐赠东方桃李爱心助学协会 | 200000 | |
| 2024.9.13 | 心连心餐饮 | 定向用于金秋助学 | 5000 | |
| 2024.9.13 | 心连心餐饮 | 定向用于暖警行动 | 5000 | |
| 2024.9.14 | 响水农商行 | 定向金秋助学 | 300000 | |
| 2024.9.19 | 响水农商行 | 定向用于基层医疗器械采购 | 1000000 | |
| 2024.9.25 | 响水农商行 | 定向用于暖警行动、99公益日 | 420000 | |
响水县红十字会 2024年 7-9月份接受物资情况公示表 |
序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠用途(项目) | 物资品名 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 备 注 |
| 2024.8.27 | 江苏洋源生物科技有限公司 | 响水县第二人民医院 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 50,000.00 | |
| 2024.8.27 | 江苏洋源生物科技有限公司 | 运河镇卫生院 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 50,000.00 | |
| | | | | | | | |
合 计 | | | | 100,000.00 | |