大丰区红十字会2024年1-4月捐赠资金使用情况公示表
发布日期:2024/5/22 浏览次数:896
大丰区红十字会2024年1-4月捐赠资金使用情况公示表 |
序号 | 使用日期 | 资金来源(捐赠方) | 使用去向 | 受助单位或个人 | 支出金额(元) | 备注 |
1 | 20240103 | 博爱救助金 | 区红会购置半自动体外除颤仪尾款10% | 基层组织公共场所 | 70820 | |
2 | 20240108 | 博爱救助金(5·8网络筹资余款) | 救助慰问困难群众 | 吴冬升 | 500 | |
3 | 20240108 | 博爱救助金(5·8网络筹资余款) | 救助慰问困难群众 | 杨东升 | 500 | |
4 | 20240108 | 博爱救助金(5·8网络筹资余款) | 救助慰问困难群众 | 杨浩 | 500 | |
5 | 20240108 | 博爱救助金(5·8网络筹资余款) | 救助慰问困难群众 | 杨桂珠 | 500 | |
6 | 20240108 | 博爱救助金(5·8网络筹资余款) | 救助慰问困难群众 | 朱军 | 500 | |
7 | 20240108 | 博爱救助金 | 23年大病救助慰问 | 大病救助对象 | 59200 | |
8 | 20240118 | 博爱救助金 | 24年春节博爱送万家物资采购 | 困难群众 | 184975 | |
9 | 20240118 | 博爱救助金 | 24年大丰区遗体器官捐献者家庭慰问 | 周曙先(捐献者家属) | 500 | |
10 | 20240118 | 博爱救助金 | 24年大丰区遗体器官捐献者家庭慰问 | 吕锦桃(捐献者家属) | 500 | |
11 | 20240118 | 博爱救助金 | 24年大丰区遗体器官捐献者家庭慰问 | 孙维娣(捐献者家属) | 500 | |
12 | 20240118 | 博爱救助金 | 24年大丰区遗体器官捐献者家庭慰问 | 韩正人(捐献者家属) | 500 | |
13 | 20240125 | 博爱救助金 | 24年春节困难群众慰问 | 周汉芳 | 500 | |
14 | 20240125 | 博爱救助金 | 24年春节困难群众慰问 | 吴云 | 500 | |
15 | 20240125 | 博爱救助金 | 24年春节困难群众慰问 | 曹美兰 | 500 | |
16 | 20240125 | 博爱救助金 | 24年春节困难群众慰问 | 蔡志明 | 500 | |
17 | 20240125 | 博爱救助金 | 24年春节困难群众慰问 | 陈志芳 | 500 | |
18 | 20240125 | 博爱救助金 | 24年春节困难群众慰问 | 刘存山 | 500 | |
19 | 20240125 | 博爱救助金 | 24年春节困难群众慰问 | 杭月芹 | 500 | |
20 | 20240222 | 博爱救助金 | 白血病救助 | 徐启芳 | 1000 | |
21 | 20240321 | 博爱救助金 | 日常救助 | 杨夕生 | 1000 | |
22 | 20240327 | 农商行定向捐 | 农商行定向捐西团困难群众 | 西团困难群众 | 10000 | |
23 | 20240419 | 99公益日网络筹资“博爱大丰”配捐 | 友义医院博爱光明行项目开展 | 符合条件术后白内障患者 | 12875.4 | |
24 | 20240419 | 博爱救助金 | 日常救助 | 陈占荣 | 1000 | |
25 | 20240419 | 博爱救助金 | 日常救助慰问品 | 困难群众 | 2025 | |
合计: | 350895.4元 | |
大丰区红十字会代表我区受助人向捐款人表示衷心感谢! | |