大丰区红十字会2023年8-12月捐赠资金使用情况公示表
发布日期:2024/5/22 浏览次数:1084
大丰区红十字会2023年8-12月捐赠资金使用情况公示表 |
序号 | 使用日期 | 资金来源(捐赠方) | 使用去向 | 受助单位或个人 | 支出金额(元) | 备注 |
1 | 20230814 | 博爱救助金 | 万盈镇龙卷风后救灾 | 康宁村 | 10000 | |
2 | 20230814 | 博爱救助金 | 万盈镇龙卷风后救灾 | 金龙村 | 10000 | |
3 | 20230814 | 博爱救助金 | 万盈镇龙卷风后救灾 | 双灶村 | 10000 | |
4 | 20230828 | 博爱救助金 | 23年圆梦起航-红十字博爱助学 | 朱亮建 | 4000 | |
5 | 20230828 | 博爱救助金 | 23年圆梦起航-红十字博爱助学 | 冯咪 | 4000 | |
6 | 20230828 | 博爱救助金 | 23年圆梦起航-红十字博爱助学 | 宗晓云 | 4000 | |
7 | 20230828 | 博爱救助金 | 23年圆梦起航-红十字博爱助学 | 张汀汀 | 4000 | |
8 | 20230828 | 博爱救助金 | 23年圆梦起航-红十字博爱助学 | 沈伟 | 4000 | |
9 | 20230828 | 博爱救助金 | 物资库物资储备 | 困难群众 | 134500 | |
10 | 20230925 | 23年99公益日网络筹资 | 友义医院博爱光明行项目开展 | 符合条件手术后的白内障患者 | 120000 | |
11 | 20230925 | 23年99公益日网络筹资 | 仁禾眼科医院博爱光明行项目开展 | 符合条件手术后的白内障患者 | 200000 | |
12 | 20231018 | 博爱救助金 | 对口帮扶(宜君) | 宜君 | 100000 | |
13 | 20231019 | 农商行定向捐 | 购车 | 复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院 | 3000000 | |
14 | 20231107 | 58网络筹资“博爱大丰”配捐 | 弱势群体救助 | 弱势群体、困难群众 | 41001.37 | |
15 | 20231107 | 博爱救助金 | 造干捐献者慰问 | 路文 | 2000 | |
16 | 20231115 | 58网络筹资“博爱大丰”项目 | 各镇区、街道内困难群众救助发放 | 困难群众 | 13682.52 | |
17 | 20231121 | 网络筹资“黄手环将爱带回家” | 购买黄手环 | 有走失倾向的老人 | 2128.55 | |
18 | 20231128 | 博爱救助金 | 尿毒症救助 | 臧桂兰 | 1000 | |
19 | 20231213 | 博爱救助金 | 万盈镇金龙村龙卷风后夜间使用灯 | 困难群众 | 4500 | |
20 | 20231213 | 博爱救助金 | 物资储备库标牌、公示牌等配件 | 困难群众 | 3718 | |
21 | 20231225 | 群众定向捐 | 甘肃地震 | 甘肃灾后困难群众 | 23000 | |
22 | 20231225 | 盐城华生康复有限公司定向捐 | 广济中医院院内精神病患者伙食改善、丰富文化生活、康复医疗服务费 | 广济中医院院内精神病患者 | 100000 | |
23 | 20231225 | 博爱救助金 | 造血干细胞捐献志愿者慰问 | 张晓芳 | 2000 | |
24 | 20231228 | 博爱救助金 | 为困难群众购置“江苏医惠保1号” | 困难群众 | 38552 | 于24年1.30日退保948元 |
25 | 20231228 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 草堰镇丁溪村、双河村困难群众 | 困难群众 | 21000 | |
合计: | 3857082.44元 | |
大丰区红十字会代表我区受助人向捐款人表示衷心感谢! | |