2022年盐城市红十字会救护师资服务时长统计表
发布日期:2022/11/30 浏览次数:30250
| 2022年盐城市红十字会救护师资服务时长统计表 |
| | | (截至11月20日) |
| 序号 | 姓名 | 注册单位 | 授课或救护相关
志愿服务时长 | 备注 |
| 1 | 陈士龙 | 盐城市红十字会 | 22 | |
| 2 | 狄廷春 | 盐城市红十字会 | 4 | 2022新师资 |
| 3 | 董慧 | 盐城市红十字会 | 20 | |
| 4 | 顾晓明 | 盐城市红十字会 | 12 | 2022新师资 |
| 5 | 季良 | 盐城市红十字会 | 12 | 2022新师资 |
| 6 | 李军 | 盐城市红十字会 | 80 | |
| 7 | 李志国 | 盐城市红十字会 | 170 | |
| 8 | 刘洋 | 盐城市红十字会 | 44 | |
| 9 | 陆仁平 | 盐城市红十字会 | 36 | |
| 10 | 彭婷婷 | 盐城市红十字会 | 4 | |
| 11 | 戚仕明 | 盐城市红十字会 | 12 | 2022新师资 |
| 12 | 秦莉莉 | 盐城市红十字会 | 17 | |
| 13 | 邵永生 | 盐城市红十字会 | 20 | |
| 14 | 谭祥娥 | 盐城市红十字会 | 80 | |
| 15 | 陶振辉 | 盐城市红十字会 | 24 | |
| 16 | 吴锦雨 | 盐城市红十字会 | 45 | |
| 17 | 吴向华 | 盐城市红十字会 | 117 | |
| 18 | 吴旭 | 盐城市红十字会 | 17 | |
| 19 | 熊琴 | 盐城市红十字会 | 4 | |
| 20 | 徐士军 | 盐城市红十字会 | 56 | |
| 21 | 喻佳 | 盐城市红十字会 | 4 | 2022年师资 |
| 22 | 张桂英 | 盐城市红十字会 | 27 | 2022年师资 |
| 23 | 周霞 | 盐城市红十字会 | 4 | 2022年师资 |
| 24 | 周长冬 | 盐城市红十字会 | 43 | |
| 25 | 陈晓军 | 东台市红十字会 | 181 | |
| 26 | 钱成宏 | 东台市红十字会 | 180 | |
| 27 | 常勇 | 东台市红十字会 | 100 | |
| 28 | 崔雪梅 | 东台市红十字会 | 44 | |
| 29 | 沈明凤 | 东台市红十字会 | 40 | |
| 30 | 丁松 | 东台市红十字会 | 38 | |
| 31 | 郑世芳 | 东台市红十字会 | 31 | |
| 32 | 卢春艳 | 东台市红十字会 | 30 | |
| 33 | 段伟慧 | 东台市红十字会 | 30 | |
| 34 | 丁钰 | 东台市红十字会 | 27 | |
| 35 | 朱进剑 | 东台市红十字会 | 26 | |
| 36 | 何诗宇 | 东台市红十字会 | 25 | |
| 37 | 张艳秋 | 东台市红十字会 | 24 | |
| 38 | 黄显伯 | 东台市红十字会 | 24 | |
| 39 | 郑小祥 | 东台市红十字会 | 23 | |
| 40 | 李军 | 东台市红十字会 | 23 | |
| 41 | 臧霞 | 东台市红十字会 | 22 | |
| 42 | 朱锴 | 东台市红十字会 | 21 | |
| 43 | 周建华 | 东台市红十字会 | 21 | |
| 44 | 汪子昂 | 东台市红十字会 | 20 | |
| 45 | 韩志英 | 东台市红十字会 | 18 | |
| 46 | 潘莉莉 | 东台市红十字会 | 13 | |
| 47 | 吴昊 | 东台市红十字会 | 12 | |
| 48 | 余秀娟 | 东台市红十字会 | 10 | |
| 49 | 林慧慧 | 东台市红十字会 | 10 | |
| 50 | 狄小霞 | 东台市红十字会 | 8 | |
| 51 | 陈洋 | 东台市红十字会 | 8 | |
| 52 | 王鸣 | 东台市红十字会 | 4 | |
| 53 | 王犁 | 东台市红十字会 | 4 | |
| 54 | 周丽 | 东台市红十字会 | 2 | |
| 55 | 夏亚琴 | 东台市红十字会 | 2 | |
| 56 | 沈晓琴 | 东台市红十字会 | 2 | |
| 57 | 王银存 | 大丰区红十字会 | 40 | |
| 58 | 沈桂芳 | 大丰区红十字会 | 162 | |
| 59 | 卞如新 | 大丰区红十字会 | 86 | |
| 60 | 刘娴 | 大丰区红十字会 | 18 | |
| 61 | 李立苹 | 大丰区红十字会 | 204 | |
| 62 | 黄俊鑫 | 大丰区红十字会 | 4 | |
| 63 | 赵素芬 | 大丰区红十字会 | 22 | |
| 64 | 韩青青 | 射阳县红十字会 | 69 | |
| 65 | 韩翠凤 | 射阳县红十字会 | 4 | |
| 66 | 郭霞娟 | 射阳县红十字会 | 33 | |
| 67 | 白守连 | 射阳县红十字会 | 20 | |
| 68 | 吴耿洁 | 射阳县红十字会 | 21 | |
| 69 | 朱 昱 | 射阳县红十字会 | 72 | |
| 70 | 秦思玉 | 射阳县红十字会 | 48 | |
| 71 | 孙宜杰 | 射阳县红十字会 | 20 | |
| 72 | 王青松 | 射阳县红十字会 | 21 | |
| 73 | 颜正霞 | 射阳县红十字会 | 20 | |
| 74 | 吴加仁 | 射阳县红十字会 | 21 | |
| 75 | 王志强 | 盐城市红十字会 | 20 | |
| 76 | 张连东 | 建湖县红十字会 | 20 | |
| 77 | 赵建军 | 建湖县红十字会 | 20 | |
| 78 | 汪峰 | 建湖县红十字会 | 20 | |
| 79 | 李加广 | 建湖县红十字会 | 24 | |
| 80 | 陆永贵 | 建湖县红十字会 | 24 | |
| 81 | 杨静 | 建湖县红十字会 | 344 | |
| 82 | 徐红霞 | 建湖县红十字会 | 80 | |
| 83 | 王晓霞 | 建湖县红十字会 | 40 | |
| 84 | 唐海萍 | 建湖县红十字会 | 30 | |
| 85 | 卜志桂 | 建湖县红十字会 | 80 | |
| 86 | 徐雅玲 | 建湖县红十字会 | 30 | |
| 87 | 汪江涛 | 建湖县红十字会 | 100 | |
| 88 | 孙为刚 | 建湖县红十字会 | 60 | |
| 89 | 左红艳 | 阜宁县红十字会 | 10 | |
| 90 | 张晔 | 阜宁县红十字会 | 30 | |
| 91 | 王文峰 | 阜宁县红十字会 | 10 | |
| 92 | 林年盛 | 阜宁县红十字会 | 60 | |
| 93 | 张正平 | 阜宁县红十字会 | 160 | |
| 94 | 钱桂银 | 阜宁县红十字会 | 160 | |
| 95 | 韩启云 | 阜宁县红十字会 | 30 | |
| 96 | 张悦 | 阜宁县红十字会 | 30 | |
| 97 | 周卫莉 | 滨海县红十字会 | 228 | |
| 98 | 高铭 | 滨海县红十字会 | 84 | |
| 99 | 于文明 | 滨海县红十字会 | 132 | |
| 100 | 邓刚 | 滨海县红十字会 | 64 | |
| 101 | 刘海峰 | 滨海县红十字会 | 92 | |
| 102 | 薛海亮 | 滨海县红十字会 | 56 | |
| 103 | 于晓华 | 滨海县红十字会 | 28 | |
| 104 | 孙莉莉 | 滨海县红十字会 | 20 | |
| 105 | 李恒娜 | 滨海县红十字会 | 20 | |
| 106 | 陈迓平 | 滨海县红十字会 | 20 | |
| 107 | 尹志勇 | 滨海县红十字会 | 24 | |
| 108 | 王明军 | 滨海县红十字会 | 20 | |
| 109 | 秦为重 | 滨海县红十字会 | 24 | |
| 110 | 王一娟 | 响水县红十字会 | 346 | |
| 111 | 高水宝 | 响水县红十字会 | 368 | |
| 112 | 刘晓梅 | 响水县红十字会 | 138 | |
| 113 | 颜士红 | 响水县红十字会 | 236 | |
| 114 | 邓启川 | 响水县红十字会 | 136 | |
| 115 | 孙德誉 | 响水县红十字会 | 109 | |
| 116 | 漆莉娴 | 响水县红十字会 | 77 | |
| 117 | 熊益民 | 响水县红十字会 | 156 | |
| 118 | 韩锐 | 响水县红十字会 | 126 | |
| 119 | 李二平 | 响水县红十字会 | 182 | |
| 120 | 洪慧凤 | 响水县红十字会 | 54 | |
| 121 | 桑爱尧 | 响水县红十字会 | 52 | |
| 122 | 杜鹏飞 | 响水县红十字会 | 48 | |
| 123 | 刘法名 | 响水县红十字会 | 50 | |
| 124 | 顾志源 | 响水县红十字会 | 44 | |
| 125 | 宋长业 | 响水县红十字会 | 44 | |
| 126 | 施志慧 | 盐都区红十字会 | 24 | |
| 127 | 仇军 | 盐都区红十字会 | 247 | |
| 128 | 王云秀 | 盐都区红十字会 | 39 | |
| 129 | 董兵 | 盐都区红十字会 | 65 | |
| 130 | 曹辉 | 盐都区红十字会 | 93 | |
| 131 | 张慧 | 盐都区红十字会 | 100 | |
| 132 | 陆昆山 | 盐都区红十字会 | 163 | |
| 133 | 黄 慧 | 盐都区红十字会 | 122 | |
| 134 | 王海明 | 盐都区红十字会 | 74 | |
| 135 | 郭宗炜 | 盐都区红十字会 | 77 | |
| 136 | 张长兵 | 盐都区红十字会 | 83 | |
| 137 | 周莹莹 | 盐都区红十字会 | 70 | |
| 138 | 王娴 | 盐都区红十字会 | 5 | |
| 139 | 刘汉娥 | 盐都区红十字会 | 32 | |
| 140 | 夏菲 | 盐都区红十字会 | 32 | |
| 141 | 宗 红 | 盐都区红十字会 | 24 | |
| 142 | 季华 | 盐都区红十字会 | 29 | |
| 143 | 花锦霞 | 盐都区红十字会 | 19 | |
| 144 | 东明 | 盐都区红十字会 | 28 | |
| 145 | 王金海 | 盐都区红十字会 | 30 | |
| 146 | 董光道 | 盐都区红十字会 | 0 | |
| 147 | 万阿兄 | 盐都区红十字会 | 4 | |
| 148 | 刘灯勇 | 盐都区红十字会 | 0 | |
| 149 | 俞学芳 | 盐都区红十字会 | 4 | |
| 150 | 徐 静 | 盐都区红十字会 | 56 | |
| 151 | 陈红兵 | 盐都区红十字会 | 4 | |
| 152 | 王新武 | 盐都区红十字会 | 4 | |
| 153 | 杨 昭 | 盐都区红十字会 | 4 | |
| 154 | 张豆豆 | 盐都区红十字会 | 91 | |
| 155 | 叶海燕 | 盐都区红十字会 | 4 | |
| 156 | 尹明燕 | 盐都区红十字会 | 12 | |
| 157 | 蔡书山 | 亭湖区红十字会 | 32 | |
| 158 | 曹建林 | 亭湖区红十字会 | 36 | |
| 159 | 曹秀花 | 亭湖区红十字会 | 36 | |
| 160 | 陈满庭 | 亭湖区红十字会 | 20 | |
| 161 | 陈文群 | 亭湖区红十字会 | 118 | |
| 162 | 单 浩 | 亭湖区红十字会 | 20 | |
| 163 | 单文祥 | 亭湖区红十字会 | 16 | |
| 164 | 邓亚华 | 亭湖区红十字会 | 92 | |
| 165 | 高 烽 | 亭湖区红十字会 | 24 | |
| 166 | 高静 | 亭湖区红十字会 | 90 | |
| 167 | 金燕 | 亭湖区红十字会 | 186 | |
| 168 | 李海霞 | 亭湖区红十字会 | 28 | |
| 169 | 李玥 | 亭湖区红十字会 | 28 | |
| 170 | 潘铁石 | 亭湖区红十字会 | 121 | |
| 171 | 荣中祥 | 亭湖区红十字会 | 390 | |
| 172 | 苏中 | 亭湖区红十字会 | 4 | |
| 173 | 陶玮 | 亭湖区红十字会 | 68 | |
| 174 | 王 娟 | 亭湖区红十字会 | 85 | |
| 175 | 王森 | 亭湖区红十字会 | 24 | |
| 176 | 韦军 | 亭湖区红十字会 | 115 | |
| 177 | 温浩锋 | 亭湖区红十字会 | 59 | |
| 178 | 项琛 | 亭湖区红十字会 | 16 | |
| 179 | 徐晖 | 亭湖区红十字会 | 338 | |
| 180 | 徐龙芹 | 亭湖区红十字会 | 20 | |
| 181 | 徐荣慧 | 亭湖区红十字会 | 23 | |
| 182 | 许 慧 | 亭湖区红十字会 | 24 | |
| 183 | 薛荣华 | 亭湖区红十字会 | 60 | |
| 184 | 杨瑛 | 亭湖区红十字会 | 51 | |
| 185 | 张辰 | 亭湖区红十字会 | 118 | |
| 186 | 张灵霞 | 亭湖区红十字会 | 103 | |
| 187 | 张琼丹 | 亭湖区红十字会 | 135 | |
| 188 | 赵伟 | 亭湖区红十字会 | 28 | |
| 189 | 郑云霞 | 亭湖区红十字会 | 28 | |
| 190 | 周滨 | 亭湖区红十字会 | 33 | |
| 191 | 周静 | 亭湖区红十字会 | 48 | |
| 公示时间:2022年11月30日至12月6日。对公示内容有何反映,请于公示时间与市红会赈济救护部联系。
联系人:李志国
联系电话:0515-89801185
盐城市红十字会
2022年11月30日 |